1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Etapa 1
Lun 07.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 247 km 084 km 331 km
Moto 247, km 084, km 331,0 km
Cuatriciclos 247, km 084, km 331 km
Camión 247, km 084, km 331,0 km
SxS 247,0 km 084, km 331 km
1
Salida
Lima
2
Llegada
Pisco
Etapa 2
Mar 08.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 211 km 342 km 553, km
Moto 211, km 342, km 553 km
Cuatriciclos 211, km 342, km 553,0 km
Camión 211, km 342, km 553,0 km
SxS 211, km 342, km 553 km
2
Salida
Pisco
3
Llegada
San Juan de Marcona
Etapa 3
Mié 09.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 467 km 311, km 798, km
Moto 467, km 311, km 798, km
Cuatriciclos 467,0 km 311, km 798, km
Camión 467, km 311 km 798, km
SxS 467 km 311 km 798 km
3
Salida
San Juan de Marcona
4
Llegada
Arequipa
Etapa 4
Jue 10.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Moto 160 km 351, km 511, km
Cuatriciclos 160, km 351, km 511, km
4
Salida
Arequipa
5
Llegada
Moquegua
Vie 11.01KM DE RECORRIDO
Autos 160 km 351, km 511, km
Camión 160 km 351, km 511 km
SxS 160, km 351, km 511 km
4
Salida
Arequipa
5
Llegada
Moquegua
Etapa 5
Vie 11.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 431 km 345 km 776, km
Moto 431, km 345, km 776, km
Cuatriciclos 431, km 345, km 776, km
Camión 431, km 345, km 776,0 km
SxS 431, km 345, km 776, km
5
Salida
Moquegua
6
Llegada
Arequipa
Etapa 6
Dom 13.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 521 km 317 km 838, km
Moto 521, km 317, km 838, km
Cuatriciclos 521, km 317, km 838, km
Camión 521, km 323, km 838,0 km
SxS 521, km 323, km 838 km
6
Salida
Arequipa
7
Llegada
San Juan de Marcona
Etapa 7
Lun 14.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 064 km 323 km 387, km
Moto 064 km 323, km 387, km
Cuatriciclos 064, km 323, km 387 km
Camión 064, km 322 km 387, km
SxS 064, km 322 km 387,0 km
7
Salida
San Juan de Marcona
8
Llegada
San Juan de Marcona
Etapa 8
Mar 15.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 215 km 360 km 575, km
Moto 215, km 360, km 575, km
Cuatriciclos 215,0 km 360, km 575, km
Camión 215, km 360, km 575, km
SxS 215, km 360, km 575, km
8
Salida
San Juan de Marcona
9
Llegada
Pisco
Etapa 9
Mié 16.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 096 km 313 km 409, km
Moto 096, km 313, km 409, km
Cuatriciclos 096, km 112, km 409, km
Camión 096, km 313, km 409, km
SxS 096, km 313, km 409, km
9
Salida
Pisco
10
Llegada
Pisco
Etapa 10
Jue 17.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 247 km 112 km 359, km
Moto 247 km 112, km 359, km
Cuatriciclos 247,0 km 449 km 359, km
Camión 247,0 km 112, km 359, km
SxS 247, km 112, km 359 km
10
Salida
Pisco
11
Llegada
Lima